Cek Jadwal Lengkap Keberangkatan dari Bandara Jambi Hari Ini, Kamis 17 April 2025
Category: Sepucuk Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi Anda yang akan bepergian melalui Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (DJB), Kota Jambi, berikut ini adalah jadwal lengkap keberangkatan penerbangan pada Kamis, 17 April 2025.
Tercatat sejumlah maskapai nasional akan melayani penerbangan dari bandara yang dikelola oleh InJourney Airports ini, mulai pukul 06.10 hingga 18.30 WIB.
Jadwal Keberangkatan Bandara Sultan Thaha Jambi 17 April 2025:
| No | Maskapai | Kode Penerbangan | Rute Tujuan | Waktu Keberangkatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Air | JT 601 | Jambi – Jakarta (CGK) | 06:10 WIB |
| 2 | Susi Air | SI 7223 | Jambi – Kerinci (KRC) | 08:20 WIB |
| 3 | Super Air Jet | IU 329 | Jambi – Semarang (SRG) | 09:00 WIB |
| 4 | Wings Air | IW 1750 | Jambi – Kerinci (KRC) | 10:40 WIB |
| 5 | Batik Air | ID 6805 | Jambi – Jakarta (CGK) | 11:05 WIB |
| 6 | Susi Air | SI 7218 | Jambi – Sibolga (SIQ) | 11:10 WIB |
| 7 | Garuda Indonesia | GA 127 | Jambi – Jakarta (CGK) | 11:25 WIB |
| 8 | Lion Air | JT 603 | Jambi – Jakarta (CGK) | 14:30 WIB |
| 9 | Citilink | QG 967 | Jambi – Jakarta (CGK) | 15:40 WIB |
| 10 | Super Air Jet | IU 974 | Jambi – Batam (BTH) | 16:05 WIB |
| 11 | Super Air Jet | IU 841 | Jambi – Jakarta (CGK) | 16:20 WIB |
| 12 | Wings Air | IW 1766 | Jambi – Padang (PDG) | 16:45 WIB |
| 13 | Garuda Indonesia | GA 135 | Jambi – Jakarta (CGK) | 17:45 WIB |
| 14 | Batik Air | ID 6803 | Jambi – Jakarta (CGK) | 18:10 WIB |
| 15 | Super Air Jet | IU 847 | Jambi – Jakarta (CGK) | 18:30 WIB |
Jam operasional Bandara Sultan Thaha Jambi: pukul 06.00 – 19.00 WIB.
Tips Perjalanan:
-
Pastikan Anda sudah tiba di bandara setidaknya 2 jam sebelum jadwal keberangkatan.
-
Selalu periksa pembaruan jadwal langsung melalui situs resmi maskapai atau pihak bandara.(*)